

Серия | Edge |
Производитель | Garmin - США |
Барометрический альтиметр | да |
Время работы | До 20ч. |
Гарантия | 24 мес. |
Компас | Электронный |
Установленные карты | Нет |
![]() Гарантия подлинности
Для того, чтобы вы были уверены в подлинности товаров, мы рады представить документ, подтверждающий права Geoidea предлагать вам оригинальные товары. По вашему запросу мы готовы представить сертификат соответствия на любой товар из нашего магазина, которым вы заинтересовались.
|
![]() + промокод на следующий. |
![]() онлайн или курьеру |
Загрузка маршрута со смартфона | Нет |
---|---|
Звуковые сообщения | Да |
Навигация от поворота до поворота | Да |
Отслеживание в реальном времени | Да |
Погода | Да |
Сегменты | Да |
Сигналы для поворота | Да |
Совместимость с тренажером для закрытых помещений | Да |
Совместим с Vector | Да |
Создание круговых маршрутов на устройстве | Да |
Умные уведомления | Да |
Функция AutoLap" | Да |
Функция AutoPause | Да |
Функция Virtual Partner | Да |
Цветной экран | да |
Ant+ | Да |
Galileo | Нет |
Бренд | Garmin |
Серия | Edge |
Путевые точки | до 10000шт. |
Рабочая температура | От -15 до 50 °C |
Ростест | Да |
Страна производитель | Тайвань |
Термометр | Да |
Память | 16Гб. |
Производитель | Garmin - США |
Русский язык | Да |
Bluetooth | Да |
GPS | Да |
Wi-Fi | Да |
Тип элемента питания | Литий-ионный |
Базовая карта | Да |
Барометрический альтиметр | да |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (опционально) |
Вес | 78г. |
Водонепроницаемость | Да(IPX7) |
Возможность добавления карт | Да |
Возможность обновления прошивки | Да |
Время работы | До 20ч. |
Высотомер | Да |
Гарантия | 24 мес. |
Глонасс | Да |
Датчик освещенности | Да |
Запись треков | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
Интервальная тренировка | Да |
Карты памяти | поддержка карт памяти microSD |
Компас | Электронный |
Маршруты | 200 |
Монитор сердечного ритма | Да (опционально) |
Настраиваемый экран | Да |
Подсчет калорий | Да |
Размер | 50.0x82.0x20.0mm |
Размер экрана | 2.6" (6.6 см) |
Разрешение экрана (пикселей) | 246x322 |
Сенсорный дисплей | Да |
Сенсорный дисплей | Да, ёмкостный экран, с функцией Multi-touch |
Сложные тренировки | Да |
Совместимость с Garmin Connect | Да |
Тип | Велокомпьютеры |
Тип дисплея | Яркий цветной WVGA TFT с настраиваемой подсветкой |
Установленные карты | Нет |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
![]() |
Затрудняетесь в выборе? Наши менеджеры готовы помочь. 8 800 555 61 59 |
1490 р.
3940 р.
6222 р.
6420 р.
10449 р.
скоро в продаже
7849 р.
10438 р.
13960 р.
23999 р.
скоро в продаже
33600 р.
41110 р.
32990 р.
20900 р.
23150 р.
14990 р.
27900 р.
36306 р.
20900 р.
52900 р.
59582 р.
34900 р.
43998 р.
34500 р.
38300 р.
5150 р.
7948 р.
75000 р.
94862 р.
35600 р.
40354 р.
скоро в продаже
25870 р.
29100 р.
27000 р.
29000 р.
41550 р.
42810 р.
28200 р.
29000 р.
28200 р.
29000 р.
42263 р.
19900 р.
11550 р.
13050 р.
3630 р.
2540 р.
43289 р.
47116 р.
17825 р.
21046 р.
26900 р.
29100 р.
20590 р.
27400 р.
15900 р.
100600 р.
132466 р.
32500 р.
42757 р.
24400 р.
13900 р.
7990 р.
9200 р.
9660 р.
61900 р.
62261 р.
61833 р.
65780 р.
28900 р.
© 2012 - 2021 «Геоидея.ру — Официальный дилер товаров для Супер людей!».