

Мощность | нет данных |
Производитель | Deeper - Литва |
Время работы | GPS до 4,5ч., без GPS до 6ч. |
Гарантия | 24 мес. |
Частота трансдьюсера | 290 kHz (15°) / 90 kHz (55°) |
![]() Гарантия подлинности
Для того, чтобы вы были уверены в подлинности товаров, мы рады представить документ, подтверждающий права Geoidea предлагать вам оригинальные товары. По вашему запросу мы готовы представить сертификат соответствия на любой товар из нашего магазина, которым вы заинтересовались.
|
![]() + промокод на следующий. |
![]() онлайн или курьеру |
A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Нет |
---|---|
Время зарядки | 80% за 45 мин и 100% за 75 мин |
Количество лучей | 2 |
Составление карты глубин водоёма | Да |
DawnVu (нижнее сканирование) | Нет |
Galileo | Нет |
Quickdraw Contours (Составленние карты местности) | Нет |
SideVu (боковое сканирование) | Нет |
Бренд | Deeper |
Возможность подключения двулучевого излучателя | Нет |
Возможность подключения двухчастотного излучателя | Нет |
График температуры воды | нет |
Мощность | нет данных |
Подвижная линия глубины | нет |
Показ скорости движения | нет |
Рабочая температура | от -20C до 40C |
Синхронизация | По Wi-Fi |
Страна производитель | Литва |
Технология сонара CHIRP | нет |
Производитель | Deeper - Литва |
Beidou (Китайский аналог Глонасс) | Нет |
Bluetooth | Нет |
GPS | Да |
Wi-Fi | Да |
Тип элемента питания | Литий-полимерная, 3,7 В заряжаемая, 950 мАч |
Вес | 100г. |
Время работы | GPS до 4,5ч., без GPS до 6ч. |
Гарантия | 24 мес. |
Глонасс | Нет |
Дальность, м | 100 |
Датчик освещенности | Нет |
Датчик Ультрафиолетового излучения | Нет |
Карты памяти | Нет |
Максимальная глубина, м. | до 80 |
Показ глубин | Да |
Показ температуры | да |
Размер экрана | Нет |
Разрешение экрана (пикселей) | нет данных |
Тип дисплея | Отображение на устройстве пользователя |
Частота трансдьюсера | 290 kHz (15°) / 90 kHz (55°) |
![]() |
Затрудняетесь в выборе? Наши менеджеры готовы помочь. 8 800 555 61 59 |
6420 р.
10449 р.
11550 р.
13050 р.
29100 р.
32900 р.
41110 р.
23900 р.
15985 р.
52900 р.
59582 р.
41550 р.
42810 р.
38937 р.
3630 р.
21366 р.
38900 р.
43998 р.
36400 р.
40354 р.
26900 р.
13900 р.
7990 р.
5150 р.
7948 р.
17825 р.
21046 р.