

Серия | Foretrex |
Производитель | Garmin - США |
Барометрический альтиметр | да |
Время работы | 48ч. в режиме GPS; одна неделя в режиме UltraTrac; один месяц в режиме часов. |
Гарантия | 24 мес. |
Компас | Магнитный |
Материал корпуса | армированный волокном полимер |
Установленные карты | Нет |
![]() Гарантия подлинности
Для того, чтобы вы были уверены в подлинности товаров, мы рады представить документ, подтверждающий права Geoidea предлагать вам оригинальные товары. По вашему запросу мы готовы представить сертификат соответствия на любой товар из нашего магазина, которым вы заинтересовались.
|
![]() + промокод на следующий. |
![]() онлайн или курьеру |
MIL-STD-810 | да (термо, шок, вода, вибрация) |
---|---|
Двухчастотный GPS (точность до 30см) | Нет |
Обнаружение инцидентов | Нет |
Подписка BirdsEYE (Космо снимки) | не поддерживает |
Режим Kill (стирает с устройства всю пользовательскую память) | Нет |
Режим для ПНВ | Нет |
Режим скрытности (Stealth mode) | Нет |
Умные уведомления | Нет |
Ant+ | Да |
Galileo | Да |
Бренд | Garmin |
Информация о Солнце/Луне | Да |
Количество путевых точек | 500 |
Серия | Foretrex |
Путевые точки | до 10000шт. |
Рабочая температура | От -15 до 50 °C |
Расчет баллистики | Нет |
Расчет площади | Нет |
Ростест | Да |
Стекло SAPPHIRE | Нет |
Страна производитель | Тайвань |
Таблицы приливов | Да |
Производитель | Garmin - США |
Русский язык | Да |
Bluetooth | Да |
GPS | Да |
Wi-Fi | Нет |
Тип элемента питания | AAA x 2 (в комплект не входят) |
Базовая карта | Нет |
Барометрический альтиметр | да |
Вес | 88г. |
Водонепроницаемость | Да(IPX7) |
Возможность добавления карт | нет |
Возможность обновления прошивки | Да |
Время работы | 48ч. в режиме GPS; одна неделя в режиме UltraTrac; один месяц в режиме часов. |
Высотомер | Да |
Гарантия | 24 мес. |
Глонасс | Да |
Запись треков | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
Календарь охоты/рыбалки | нет |
Камера | нет |
Карты памяти | Нет |
Компас | Магнитный |
Маршруты | 200 |
Материал корпуса | армированный волокном полимер |
Размер | 2.9" x 1.7" x 0.9" |
Размер экрана | 2.0" |
Разрешение экрана (пикселей) | 200x128 |
Сенсорный дисплей | нет |
Тип | Туристические навигаторы |
Тип | Часы |
Тип дисплея | high-resolution 4-color gray |
Установленные карты | Нет |
![]() |
Затрудняетесь в выборе? Наши менеджеры готовы помочь. 8 800 555 61 59 |
5119 р.
5446 р.
80 р.
95 р.
6420 р.
10449 р.
3940 р.
6222 р.
56035 р.
32600 р.
41110 р.
15985 р.
23900 р.
9660 р.
38900 р.
43998 р.
21366 р.
скоро в продаже
50900 р.
скоро в продаже
67400 р.
41404 р.
31192 р.
34658 р.
59900 р.
45414 р.
52900 р.
59582 р.
37500 р.
36600 р.
59202 р.
990 р.
2386 р.
2150 р.
3512 р.
29100 р.
3950 р.
6222 р.
34160 р.
42700 р.
3850 р.
7323 р.
42263 р.
2540 р.
скоро в продаже
34160 р.
42700 р.
2640 р.
2779 р.
980 р.
1821 р.
2940 р.
5206 р.
7849 р.
10438 р.
10650 р.
18295 р.
11372 р.
15400 р.
19019 р.
21190 р.
14950 р.
21464 р.
© 2012 - 2021 «Геоидея.ру — Официальный дилер товаров для Супер людей!».