

Линза Power Glass (Подзарядка от солнца) | Нет |
Серия | Pace 2 |
Музыкальный плеер | Нет |
Производитель | Coros - США |
Барометрический альтиметр | да |
Время работы | До 20дн. Регулярного использования. (30ч. в режиме GPS, 60ч. в режиме UltraMax)сов в режиме UltraMax |
Гарантия | 24 мес. |
Материал корпуса | Пластик |
Установленные карты | Нет |
![]() Гарантия подлинности
Для того, чтобы вы были уверены в подлинности товаров, мы рады представить документ, подтверждающий права Geoidea предлагать вам оригинальные товары. По вашему запросу мы готовы представить сертификат соответствия на любой товар из нашего магазина, которым вы заинтересовались.
|
![]() + промокод на следующий. |
![]() онлайн или курьеру |
MIL-STD-810 | Нет |
---|---|
Будильник | Да |
Время восхода / захода солнца | Да |
Двухчастотный GPS (точность до 30см) | Нет |
Линза Power Glass (Подзарядка от солнца) | Нет |
Материал безеля | Пластик |
Навигация от поворота до поворота | Нет |
Обнаружение инцидентов | Нет |
Отслеживание в реальном времени | Нет |
Подсчет площади | Нет |
Пульс в воде | Нет |
Режим скрытности (Stealth mode) | Нет |
Умные уведомления | Да |
Цветной экран | да |
Цвет ремешка | Черный |
Ant+ | Да |
Galileo | Да |
TrackBack | Да |
UltraTrac | Да |
Акселерометр | Да |
Бренд | Coros |
Гироскоп | Да |
Датчик Pulse Ox Acclimation | Нет |
Магнитный компас | Нет |
Серия | Pace 2 |
Музыкальный плеер | Нет |
Пульсометр | Да (встроенный) |
Путевые точки | Нет |
Рабочая температура | От -20 ° до 60 ° C |
Ремешок | Нейлон |
Ростест | Да |
Силовые тренировки | Да |
Синхронизация | По Bluetooth |
Сложные тренировкии | Нет |
Стекло SAPPHIRE | Нет |
Страна производитель | Китай |
Термометр | Да |
Точность GPS | +/-3 метра (погрешность может увеличиваться в зависимости от видимости спутников GPS) |
Память | 99 тренировок |
Производитель | Coros - США |
Русский язык | Нет |
Секундомер | Да |
Beidou (Китайский аналог Глонасс) | Да |
Bluetooth | Да |
GPS | Да |
V02 max : | нет |
Wi-Fi | Нет |
Автоматическая пауза | Да |
Тип элемента питания | Li-ion |
Барометрический альтиметр | да |
Вес | 29г. |
Вибро режим | Да |
Виртуальный партнер | нет |
Водонепроницаемость | 50 метров |
Время работы | До 20дн. Регулярного использования. (30ч. в режиме GPS, 60ч. в режиме UltraMax)сов в режиме UltraMax |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Гарантия | 24 мес. |
Глонасс | Да |
Интервальная тренировка | Да |
Материал корпуса | Пластик |
Настраиваемые страницы тренировок | Да |
Настраиваемый экран | Да |
Подсветка экрана | Да |
Подсчет гребков | Да |
Простые тренировки | Да |
Размер | 42 х 42 х 11,7 мм |
Размер экрана | 1,2" (30,4 мм) в диаметре |
Разрешение экрана (пикселей) | 240x240 |
Сенсорный дисплей | нет |
Тип | Часы |
Тип дисплея | Memory LCD |
Установленные карты | Нет |
Шагомер | Да |
![]() |
Затрудняетесь в выборе? Наши менеджеры готовы помочь. 8 800 555 61 59 |
1650 р.
2666 р.
29970 р.
49950 р.
29970 р.
19019 р.
21190 р.
32990 р.
33902 р.
22000 р.
50900 р.
23280 р.
29100 р.
34965 р.
29970 р.
67400 р.
21366 р.
15985 р.
38900 р.
43998 р.
19019 р.
21190 р.
5360 р.
8780 р.
6420 р.
10449 р.
20590 р.
27400 р.
37500 р.
© 2012 - 2021 «Геоидея.ру — Официальный дилер товаров для Супер людей!».